Nome da marca: | YL |
Número do modelo: | YL-PLT1s |
Quantidade mínima: | 1 |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Teste de carga estática de pilha para o campo do teste de carga estática de pilha em várias indústrias de engenharia
Unidade de controlo principal | Computador industrial de baixa potência |
Ecrã de exibição | 1024×768 |
Armazenamento | 8G |
Vigilância por vídeo | Câmera HD independente |
Temperatura de funcionamento | - 30-55 |
Peso | 10,6 kg |
Dimensão | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Características
Finalidades do produto
◆ Teste de resistência à pressão, resistência ao puxão, carga estática horizontal e autoequilibrada de uma única pilha
◆ Teste de carga estática de camadas rasas (profundas) de chapa e fundação de rocha
◆ Teste de carga estática de fundação tratada e fundação composta
◆ Teste de extração do parafuso de pedra
◆ Teste de carga no chão e na ponte
Nome da marca: | YL |
Número do modelo: | YL-PLT1s |
Quantidade mínima: | 1 |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Teste de carga estática de pilha para o campo do teste de carga estática de pilha em várias indústrias de engenharia
Unidade de controlo principal | Computador industrial de baixa potência |
Ecrã de exibição | 1024×768 |
Armazenamento | 8G |
Vigilância por vídeo | Câmera HD independente |
Temperatura de funcionamento | - 30-55 |
Peso | 10,6 kg |
Dimensão | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Características
Finalidades do produto
◆ Teste de resistência à pressão, resistência ao puxão, carga estática horizontal e autoequilibrada de uma única pilha
◆ Teste de carga estática de camadas rasas (profundas) de chapa e fundação de rocha
◆ Teste de carga estática de fundação tratada e fundação composta
◆ Teste de extração do parafuso de pedra
◆ Teste de carga no chão e na ponte